# | Título | Guia | Coguia | Externo |
---|---|---|---|
1 | Estudio Comparativo de Técnicas de Detección y Seguimiento de Acciones en Volleyball por medio de Visión por Computador Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datos | ||
2 | Mejorar estimación de cartera SWAP - AFP Capital 1 solicitud Práctica de Título Ciencia e Ingeniería de datosInteligencia artificial | ||
3 | Desarrollo de herramienta IA para finanzas - AFP Capital Práctica de Título Inteligencia artificial | ||
4 | Desarrollo de una Plataforma de Tiny-ML con Actualización OTA para Dispositivos ESP32 y Raspberry Pi Memoria Ingeniería de softwareInteligencia artificial |
Luciano Radrigan F.
|
|
5 | Pipeline IA en cloud computing Memoria Inteligencia artificial |
Luciano Radrigan F.
|
|
6 | Evaluación de calidad Web en dominios .CL Memoria Ingeniería de software | ||
7 | Extensión de un framework de museos virtuales hacia experiencias inmersivas en realidad virtual con Meta Quest Memoria Computación centrada en las personasComputación para ciencia e ingeniería | ||
8 | Primer estudio de Universal Acceptance (UA) en dominios .CL Memoria Ingeniería de software | ||
9 | Evaluación de la efectividad del brainstorming en entornos de realidad virtual en comparación con herramientas colaborativas tradicionales Memoria | ||
10 | El explicador de protocolos de Internet Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosInfraestructura computacional | ||
11 | Modelos generativos de difusión desde una sola imagen Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
12 | Multi-modal transformer models for reinforcement learning Memoria Doble Titulación Práctica de Título Inteligencia artificial |
Valentin Barriere
|
|
13 | Traducción Automática de Consultas SPARQL a GQL para Sistema de Gestión de Bases de Datos Federadas Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datos |
Sebastián Ferrada Aliaga
|
|
14 | Modelos de difusión para trasformar resonancias magnéticas T1 en Dixon Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
15 | Automatización de etiquetado de entrenamientos de rugby Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
16 | Modelo de creación de lenguaje natural Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosInteligencia artificial | ||
17 | GNN-Darknet: identificación de tráfico no solicitado. Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosInfraestructura computacional | ||
18 | Plan de migración a RPKI para NIC Chile Memoria Infraestructura computacional | ||
19 | Mejorar biblioteca docente para usar QUIC Memoria Infraestructura computacional | ||
20 | LNLM: Large Non-verbal Language Model -- Modelizacion de datos multimodales con la integracion de non-verbal en LLMs Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosInteligencia artificial |
Valentin Barriere
|
|
21 | Change my view! -- Analisis de argumentacion con procesamiento del lenguaje non-verbal Memoria Doble Titulación |
Valentin Barriere
|
|
22 | CulturaLATAM -- Evaluacion de conocimiento sociocultural de LLMs al nivel regional en toda America Latina Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosInteligencia artificial |
Valentin Barriere
|
|
23 | Compresión de Modelos de Lenguaje Memoria Doble Titulación Inteligencia artificialTeoría de la computación | ||
24 | Modelos de Lenguaje y Evolución Legislativa Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosInteligencia artificial | ||
25 | Sketch-to-photo translation by difffusion models Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
26 | Sketch-based open-set detection Memoria Inteligencia artificial | ||
27 | Generación de datos sintéticos de movilidad a partir de fuentes reales como el Censo 2024. Memoria Doble Titulación Computación para ciencia e ingeniería |
Francisco Martínez
|
|
28 | Qdags dinámicos Memoria Ciencia e Ingeniería de datosTeoría de la computación | ||
29 | Detección de patrones open-set en documentos de patrimonio cultural Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
30 | Desarrollo de encoders fundacionales para recuperación de patrones en documentos de patriomonio cultural Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
31 | Multiplicación de matrices esparsas Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosTeoría de la computación | ||
32 | Construcción eficiente de índices para texto comprimido con Relative Lempel-Ziv Memoria Ciencia e Ingeniería de datosTeoría de la computación | ||
33 | Implementación dinámica del Ring basada en estructuras estáticas Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosTeoría de la computación | ||
34 | Explicabilidad de modelos multimodales con análisis basado en conceptos Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
35 | Multilingual and Multitask Large Language Models for Crisis Informatics Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosInteligencia artificial | ||
36 | Attention flows, synergy grows -- Modelizacion de datos multimodales en LLMs con Teoria de la Informacion Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosInteligencia artificial |
Valentin Barriere
|
|
37 | Coordinación de Múltiples Agentes de IA mediante Protocolos de Contexto Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
38 | Marco de Explicabilidad para Decisiones de IA mediante Análisis de Contexto Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
39 | Verificación Formal de Coherencia en Sistemas Conversacionales de IA Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
40 | Mejoramiento e integración de un tutor inteligente de argumentación ética en la plataforma EthicApp Memoria Doble Titulación Práctica de Título Inteligencia artificial | ||
41 | Integración de un sistema multi-agente para análisis y mejora de discusiones éticas en la plataforma EthicApp Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
42 | Desarrollo de un sistema multi-agente para monitorear y enriquecer la cobertura temática en discusiones éticas mediadas por IA Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
43 | Transferencia de estilos de resonancias magnéticas Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosInteligencia artificial |
Vicente Medel
|
|
44 | Estimacion de movimiento en secuencias de imágenes biomedicas Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosComputación para ciencia e ingeniería | ||
45 | Desarrollo de un cálculo de pos-condición más fuerte para programas probabilísticos Doble Titulación Lenguajes de programación | ||
46 | Unificación del Análisis de Sensibilidad y Seguridad de Flujo de Información Doble Titulación Lenguajes de programación | ||
47 | Navegación en árboles sucintos en tiempo (realmente) constante Memoria Ciencia e Ingeniería de datosTeoría de la computación | ||
48 | Homologación de espacios latentes en modelos de difusión para convertir sketches a fotos. Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
49 | Desarrollo de un modelo detector open-set guiado por prompts para recuperar patrones en cerámicas Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
50 | Dynamic Sketch-based Image Retrieval Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
51 | IA GENERATIVA PARA ANÁLISIS DE COBERTURA DE TÓPICOS EN DISCUSIONES DE CHAT EN GRUPOS PEQUEÑOS Memoria Doble Titulación Computación centrada en las personasInteligencia artificial | ||
52 | Optimizing interactions between humans and models in hybrid forecasting Memoria Doble Titulación |
Daniel Benjamin
|
|
53 | Construcción de Redes semanticas / knowledge graphs / a partir de datos, textos e imagenes culturales e históricos Memoria Ciencia e Ingeniería de datosInteligencia artificial | ||
54 | Construcción de Red semantica / knowledge graph / de lideres indigenas Memoria Ciencia e Ingeniería de datos | ||
55 | Evaluación de Modelos de Aprendizaje para la Extracción Automática de Grafos a partir de Texto Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial |
Sebastián Ferrada Aliaga
|
|
56 | Diseño de Algoritmos Eficientes para Evaluar Consultas Recursivas en SQL y GQL Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosTeoría de la computación |
Sebastián Ferrada Aliaga
|
|
57 | Implementación de un Módulo de Entrenamiento de Message-passing Neural Networks dentro de un Sistema Gestor de Bases de Datos Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosInteligencia artificial |
Sebastián Ferrada Aliaga
|
|
58 | Un Enfoque Proposicional a la Metodología Abstracting Gradual Typing Doble Titulación Lenguajes de programación | ||
59 | Tokenización eficiente para entrenar LLMs Memoria Ciencia e Ingeniería de datosInteligencia artificial | ||
60 | Generacion del digrama de Voroni restringido en 3D Memoria Doble Titulación Computación para ciencia e ingeniería | ||
61 | Caracterización de terminal edge regions, en 2D y 3D en mallas poligonales y poliédricas Memoria Doble Titulación Computación para ciencia e ingeniería | ||
62 | Optimización de mallas poliédricas Memoria Doble Titulación Computación para ciencia e ingeniería | ||
63 | Mallas de poliedros generadas a partir de elementos que comparten un arco. Memoria Doble Titulación Computación para ciencia e ingeniería | ||
64 | Respira Confianza: Desarrollar un sistema de alerta en casos de contaminación extrema 1 solicitud Memoria Computación centrada en las personasComputación para ciencia e ingeniería | ||
65 | Comparación de métodos de búsqueda por similitud multimodal Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datos | ||
66 | Conversión de consultas SQL entre sistemas de gestion de bases de datos Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosLenguajes de programación | ||
67 | Modelos generativos de lenguaje para avanzar en la comprensión científica del comportamiento social y político. Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosComputación para ciencia e ingenieríaInteligencia artificial |
Naim Bro (Escuela de Gobierno, UAI)
|
|
68 | Búsqueda por Similitud en Grafos Considerando la Topología Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosTeoría de la computación |
Sebastián Ferrada Aliaga
|
|
69 | Análisis del impacto del recomendaciones algorítmicas en la polarización de las redes sociales Memoria Doble Titulación Computación centrada en las personas |
Mircea Petrache (Matematicas UC)
|
|
70 | Mitigación del sesgo de retroalimentación en sistemas de recomendación Doble Titulación Computación centrada en las personasInteligencia artificialTeoría de la computación | ||
71 | Implementación y Evaluación de Índices Métricos y Multidimensionales en Sistemas Gestores de Bases de Datos Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosTeoría de la computación |
Sebastián Ferrada Aliaga
|
|
72 | Búsqueda aproximada sobre índices comprimidos Memoria Ciencia e Ingeniería de datosTeoría de la computación | ||
73 | Uso de Machine Learning con OpenSearch para nuevas funcionalidades de Moit MercadoPúblico Memoria Inteligencia artificial |
Jens Hardings P.
|
|
74 | ¿Cómo usan los desarrolladores de Haskell las mónadas? Investigación empírica en repositorios Hackage y Stackage 1 solicitud Memoria Doble Titulación Ingeniería de softwareLenguajes de programación |
Ismael Figueroa
|
|
75 | ECC signal denosing by generative models Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
76 | Optimización de la inteligencia colectiva en las redes sociales Memoria Doble Titulación Computación centrada en las personasInteligencia artificial | ||
77 | Ring para indexar domain graphs Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosTeoría de la computación | ||
78 | Factorización de resultados en estructuras compactas para bases de datos de grafos Memoria Ciencia e Ingeniería de datosTeoría de la computación | ||
79 | Sketch2Photo Cycle Consistency + Diffusion Models Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
80 | Product2Text Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
81 | Modelos explicables con NLP para mejorar la toma de decisiones 1 solicitud Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosComputación centrada en las personasInteligencia artificial | ||
82 | Vector-Quantization y Transformers for sketch-based image retrieval Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
83 | Modelos de Difusión para traducción Sketch2Photo Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
84 | Evaluation of Positional Encoding strategies for content-based image retrieval Memoria Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosInteligencia artificial | ||
85 | Desarrollo de red de Edge Sensor 1 solicitud Memoria Computación centrada en las personasComputación para ciencia e ingenieríaInteligencia artificial |
Luciano Radrigan F.
|
|
86 | Modulo virtual de laboratorios docentes Memoria Computación centrada en las personasEducación en computación | ||
87 | Desarrollo de una aplicación para visualizar constelaciones según la cosmovisión indígena Memoria Ciencia e Ingeniería de datosComputación centrada en las personasEducación en computación |
Escuela de Verano
|
|
88 | Modulo virtual de laboratorios docentes Memoria Computación centrada en las personasEducación en computación | ||
89 | Self-supervision + attention for sketch-based image retrieval. Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
90 | One-shot object detection Memoria Doble Titulación Inteligencia artificial | ||
91 | Analítica de grafos usando estructuras compactas Doble Titulación Ciencia e Ingeniería de datosTeoría de la computación | ||
92 | Indice comprimido para consultar en forma local subconjuntos de bases de datos de grafos Memoria Ciencia e Ingeniería de datosTeoría de la computación |